24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 19:46 | 20:10 | 24 分鐘 |
2 | 18:09 | 18:15 | 5 分鐘 | |
3 | 17:27 | 18:05 | 38 分鐘 | |
4 | 17:11 | 17:22 | 11 分鐘 | |
5 | 16:01 | 17:00 | 58 分鐘 | |
6 | 15:32 | 15:47 | 16 分鐘 | |
7 | 14:32 | 15:30 | 58 分鐘 | |
8 | 12:42 | 14:14 | 92 分鐘 | |
9 | 10:28 | 11:07 | 39 分鐘 | |
10 | 10:19 | 10:24 | 5 分鐘 | |
11 | 08:02 | 10:17 | 134 分鐘 | |
12 | 2024-12-23 | 17:29 | 22:24 | 295 分鐘 |
13 | 08:35 | 11:23 | 167 分鐘 | |
14 | 2024-12-22 | 20:57 | 21:20 | 23 分鐘 |
15 | 18:39 | 20:41 | 122 分鐘 | |
16 | 10:44 | 11:32 | 48 分鐘 | |
17 | 2024-12-21 | 20:07 | 20:31 | 24 分鐘 |
18 | 14:47 | 17:45 | 179 分鐘 | |
19 | 09:23 | 11:57 | 154 分鐘 | |
20 | 2024-12-20 | 14:21 | 16:47 | 147 分鐘 |
21 | 11:21 | 11:21 | 0 分鐘 | |
22 | 10:56 | 11:17 | 21 分鐘 | |
23 | 09:47 | 10:54 | 67 分鐘 | |
24 | 2024-12-19 | 19:41 | 19:59 | 18 分鐘 |
25 | 17:25 | 19:08 | 103 分鐘 | |
26 | 16:48 | 17:07 | 19 分鐘 | |
27 | 15:55 | 16:28 | 33 分鐘 | |
28 | 08:54 | 11:49 | 175 分鐘 | |
29 | 08:29 | 08:52 | 23 分鐘 | |
30 | 2024-12-18 | 14:30 | 15:52 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 v054.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |